
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" / 2022
ПОБЕДИТЕЛЬ
МАКАРОВА ДАРЬЯ
ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ
БЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР
ШЕВЧУКОВСКАЯ ЕЛЕНА
ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ
ВАСИЛЕВСКАЯ АНГЕЛИНА
АНАНЬИНА МАРИЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации "Голос народа"
ШЕВЧУКОВСКАЯ ЕЛЕНА
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" / 2022
Максимальная сумма баллов - 400 (5 критериев х 10 баллов х 8 членов жюри)
Место | № участника | ФИО | Населённый пункт | Конкурсная песня | Сумма баллов |
1 |
9 |
Макарова Дарья |
М.О., г.о. Воскресенск |
"Под ракитою зеленой" |
361 |
2 |
10 |
Бельский Владимир |
М.О., г.о. Бронницы |
"Синяя вечность" |
348 |
2 |
39 |
Шевчуковская Елена |
Республика Беларусь |
"I’ll never love again" |
347 |
3 |
11 |
Василевская Ангелина |
г. Москва |
"Ой, у вишнэвому саду" |
334 |
3 |
7 |
Ананьина Мария |
г. Москва |
"Think of me" |
330 |
4 | 26 | Селиванова Анна | М.О., г.о. Одинцово | "Баллада о красках" | 320 |
5 | 14 | Чемодуров Вячеслав | М.О., г.о. Подольск | "Реквием" | 315 |
6 | 30 | Высоцкий Игорь | М.О., г.о. Истра | "Вероника Перепёлкина" | 314 |
7 | 29 | Высоцкая Анна | М.О., г.о. Истра | "Баллада о матери" | 303 |
8 | 37 | Землянова Светлана | М.О., г.о. Раменское | "Оставить след" | 294 |
8 | 25 | Амирджанян Амалия | М.О., г.о. Одинцово | "I put a spell on you" | 294 |
9 | 44 | Ляпитова Полина | М.О., г.о. Истра | "У осени твои глаза" | 292 |
10 | 19 | Шлыкова Юлия | г. Москва | "Life is just a bowl of cherries" | 289 |
11 | 12 | Князева Дарина | М.О., г.о. Реутов | "Блюз" | 285 |
12 | 24 | Бубнов Андрей | М.О., г.о. Руза | "Танцы на стеклах" | 277 |
13 | 1 | Львова Елена | г. Москва | "Ты не целуй" | 276 |
14 | 13 | Квасникова Яна | Калужская область | "Zero gravity" | 275 |
15 | 17 | Шуклина Варвара | М.О., г.о. Красногорск | "Загадка женщины" | 270 |
16 | 3 | Шапетько Ксения | М.О., г.о. Истра | "Греши и кайся" | 267 |
17 | 22 | Лебедева Анастасия | г. Москва | "Плач матери" | 261 |
18 | 20 | Кулагин Владислав | г. Зеленоград | "Я привык улыбаться людям" | 257 |
19 | 5 | Исмагилов Артем | г. Москва | "Моя вселенная" | 256 |
20 | 2 | Ратникова Елена | М.О., г.о. Истра | "Орлы или вороны" | 249 |
21 | 31 | Войсковская Вероника | г. Москва | "Simply falling" | 232 |
22 | 6 | Лапшина Александра | М.О., г.о. Одинцово | "Вера и любовь" | 220 |
ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ
Максимальная сумма баллов по протоколу члена жюри - 50 (5 критериев х 10 баллов)
№ участника | ФИО | Конкурсная песня |
Протокол жюри № (нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам) |
Сумма баллов | |||||||
Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Ж6 | Ж7 | Ж8 | ||||
9 | Макарова Дарья | "Под ракитою зеленой" | 45 | 49 | 30 | 50 | 41 | 46 | 50 | 50 | 361 |
10 | Бельский Владимир | "Синяя вечность" | 40 | 48 | 40 | 46 | 29 | 50 | 47 | 48 | 348 |
39 | Шевчуковская Елена | "I’ll never love again" | 49 | 47 | 41 | 43 | 31 | 47 | 50 | 39 | 347 |
11 | Василевская Ангелина | "Ой, у вишнэвому саду" | 50 | 31 | 21 | 48 | 34 | 50 | 50 | 50 | 334 |
7 | Ананьина Мария | "Think of me" | 45 | 47 | 29 | 44 | 37 | 45 | 45 | 38 | 330 |
26 | Селиванова Анна | "Баллада о красках" | 35 | 49 | 36 | 49 | 31 | 46 | 48 | 26 | 320 |
14 | Чемодуров Вячеслав | "Реквием" | 41 | 45 | 31 | 43 | 27 | 37 | 48 | 43 | 315 |
30 | Высоцкий Игорь | "Вероника Перепёлкина" | 38 | 41 | 38 | 45 | 27 | 41 | 44 | 40 | 314 |
29 | Высоцкая Анна | "Баллада о матери" | 45 | 43 | 28 | 45 | 33 | 42 | 44 | 23 | 303 |
37 | Землянова Светлана | "Оставить след" | 45 | 40 | 31 | 39 | 30 | 38 | 50 | 21 | 294 |
25 | Амирджанян Амалия | "I put a spell on you" | 50 | 42 | 20 | 39 | 27 | 40 | 50 | 26 | 294 |
44 | Ляпитова Полина | "У осени твои глаза" | 50 | 33 | 26 | 42 | 27 | 40 | 44 | 30 | 292 |
19 | Шлыкова Юлия | "Life is just a bowl of cherries" | 50 | 39 | 29 | 39 | 20 | 35 | 50 | 27 | 289 |
12 | Князева Дарина | "Блюз" | 35 | 37 | 36 | 42 | 27 | 37 | 45 | 26 | 285 |
24 | Бубнов Андрей | "Танцы на стеклах" | 35 | 42 | 30 | 40 | 20 | 43 | 40 | 27 | 277 |
1 | Львова Елена | "Ты не целуй" | 40 | 27 | 17 | 38 | 34 | 40 | 43 | 37 | 276 |
13 | Квасникова Яна | "Zero gravity" | 30 | 42 | 30 | 40 | 21 | 46 | 35 | 31 | 275 |
17 | Шуклина Варвара | "Загадка женщины" | 30 | 40 | 24 | 42 | 29 | 40 | 39 | 26 | 270 |
3 | Шапетько Ксения | "Греши и кайся" | 35 | 39 | 22 | 37 | 32 | 41 | 37 | 24 | 267 |
22 | Лебедева Анастасия | "Плач матери" | 22 | 37 | 33 | 43 | 29 | 38 | 34 | 25 | 261 |
20 | Кулагин Владислав | "Я привык улыбаться людям" | 25 | 32 | 25 | 42 | 22 | 50 | 34 | 27 | 257 |
5 | Исмагилов Артем | "Моя вселенная" | 25 | 34 | 25 | 40 | 25 | 42 | 33 | 32 | 256 |
2 | Ратникова Елена | "Орлы или вороны" | 40 | 28 | 19 | 38 | 25 | 36 | 36 | 27 | 249 |
31 | Войсковская Вероника | "Simply falling" | 30 | 37 | 16 | 35 | 24 | 36 | 33 | 21 | 232 |
6 | Лапшина Александра | "Вера и любовь" | 25 | 26 | 19 | 36 | 20 | 35 | 38 | 21 | 220 |
ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ
Максимальная сумма баллов по критерию - 80 (количество членов жюри (8) х 10 баллов)
№ участника | ФИО | Конкурсная песня | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма баллов |
9 | Макарова Дарья | "Под ракитою зеленой" | 73 | 72 | 69 | 72 | 75 | 361 |
10 | Бельский Владимир | "Синяя вечность" | 69 | 67 | 73 | 70 | 69 | 348 |
39 | Шевчуковская Елена | "I’ll never love again" | 72 | 69 | 68 | 69 | 69 | 347 |
11 | Василевская Ангелина | "Ой, у вишнэвому саду" | 73 | 70 | 57 | 70 | 64 | 334 |
7 | Ананьина Мария | "Think of me" | 67 | 66 | 64 | 66 | 67 | 330 |
26 | Селиванова Анна | "Баллада о красках" | 64 | 64 | 65 | 65 | 62 | 320 |
14 | Чемодуров Вячеслав | "Реквием" | 68 | 67 | 50 | 65 | 65 | 315 |
30 | Высоцкий Игорь | "Вероника Перепёлкина" | 58 | 70 | 57 | 67 | 62 | 314 |
29 | Высоцкая Анна | "Баллада о матери" | 55 | 62 | 65 | 62 | 59 | 303 |
37 | Землянова Светлана | "Оставить след" | 60 | 58 | 58 | 60 | 58 | 294 |
25 | Амирджанян Амалия | "I put a spell on you" | 58 | 59 | 57 | 61 | 59 | 294 |
44 | Ляпитова Полина | "У осени твои глаза" | 60 | 56 | 60 | 59 | 57 | 292 |
19 | Шлыкова Юлия | "Life is just a bowl of cherries" | 55 | 60 | 54 | 62 | 58 | 289 |
12 | Князева Дарина | "Блюз" | 57 | 56 | 58 | 59 | 55 | 285 |
24 | Бубнов Андрей | "Танцы на стеклах" | 54 | 55 | 56 | 58 | 54 | 277 |
1 | Львова Елена | "Ты не целуй" | 55 | 50 | 59 | 57 | 55 | 276 |
13 | Квасникова Яна | "Zero gravity" | 55 | 57 | 50 | 60 | 53 | 275 |
17 | Шуклина Варвара | "Загадка женщины" | 52 | 54 | 54 | 56 | 54 | 270 |
3 | Шапетько Ксения | "Греши и кайся" | 55 | 52 | 53 | 53 | 54 | 267 |
22 | Лебедева Анастасия | "Плач матери" | 46 | 50 | 54 | 55 | 56 | 261 |
20 | Кулагин Владислав | "Я привык улыбаться людям" | 50 | 52 | 50 | 55 | 50 | 257 |
5 | Исмагилов Артем | "Моя вселенная" | 48 | 55 | 48 | 56 | 49 | 256 |
2 | Ратникова Елена | "Орлы или вороны" | 49 | 48 | 56 | 51 | 45 | 249 |
31 | Войсковская Вероника | "Simply falling" | 46 | 47 | 47 | 48 | 44 | 232 |
6 | Лапшина Александра | "Вера и любовь" | 43 | 46 | 46 | 44 | 41 | 220 |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Члены Жюри оценивают выступления Конкурсантов по десятибалльной системе по пяти критериям:
- Вокальные данные (К1) (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
- Артистичность (К2) (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
- Репертуар, минусовая фонограмма (К3) (соответствие репертуара сценическому образу, качество минусовой фонограммы, наличие и объём вспомогательного бэк-вокала)
- Культура сцены (К4) (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
- Общее впечатление (К5) (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)